SzetoAccurate.com – Peran akuntansi dalam dunia ekonomi sangat penting dilakukan, hal tersebut bertujuan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Akuntansi memberikan informasi keuangan kuantitatif dan up-to-date kepada para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi, seperti menilai keberhasilan operasi perusahaan dalam membuat rencana untuk masa depan.
Bisa dikatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan informasi ekonomi, memungkinkan penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas dibuat oleh mereka yang menggunakan informasi ini.
Jika ingin terjun ke dunia keuangan atau investasi, tidak cukup hanya memiliki banyak modal, kemauan dan keberuntungan. Namun, Anda juga perlu memiliki pengetahuan dasar akuntansi.
Setidaknya jika Anda mengetahui istilah akuntansi, Anda tidak akan salah dalam mengambil tindakan dan menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan Anda.

Di bawah ini adalah informasi lebih lanjut tentang daftar istilah akuntansi yang umum digunakan di Indonesia seperti yang dikutip dari akun Slide Share Novi Khoiriawati.
Daftar Isi Konten
ToggleDaftar Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya

Dalam dunia akuntansi, banyak istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris. Memahami istilah-istilah ini sangat penting bagi siapa saja yang bekerja di bidang keuangan, terutama jika Anda berinteraksi dengan dokumen atau laporan keuangan yang disusun dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah daftar beberapa istilah akuntansi dalam bahasa Inggris beserta artinya dalam bahasa Indonesia.
Istilah | Arti | Penjelasan |
Assets | Aset | Segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi, seperti uang tunai, inventaris, properti, dan peralatan. |
Liabilities | Kewajiban | Utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain, seperti pinjaman bank, utang usaha, atau gaji yang belum dibayar. |
Equity | Ekuitas | Nilai kepemilikan dalam perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas sering disebut sebagai “modal pemilik.” |
Revenue | Pendapatan | Uang yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. |
Expenses | Beban/Pengeluaran | Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan, seperti biaya gaji, sewa, dan utilitas. |
Profit | Laba | Selisih positif antara pendapatan dan biaya. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, perusahaan menghasilkan laba. |
Loss | Rugi | Selisih negatif antara pendapatan dan biaya. Jika biaya lebih besar daripada pendapatan, perusahaan mengalami kerugian. |
Balance Sheet | Neraca | Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. |
Income Statement | Laporan Laba Rugi | Laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama periode waktu tertentu untuk menunjukkan laba atau rugi. |
Cash Flow | Arus Kas | Laporan yang mencatat aliran masuk dan keluar uang tunai dalam perusahaan selama periode waktu tertentu. |
Depreciation | Penyusutan | Alokasi biaya suatu aset tetap selama umur ekonomisnya, seperti penyusutan nilai mesin atau peralatan. |
Accounts Receivable | Piutang Usaha | Uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. |
Accounts Payable | Utang Usaha | Kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemasok atau vendor atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. |
Accruals | Akrual | Pendapatan atau beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau diterima pada akhir periode akuntansi. |
Inventory | Persediaan | Barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal. |
Net Income | Laba Bersih | Total pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Laba bersih menunjukkan keuntungan yang sebenarnya diperoleh perusahaan. |
Gross Profit | Laba Kotor | Pendapatan total dikurangi dengan biaya langsung dari barang yang terjual, sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. |
Audit | Audit | Proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga untuk memastikan keakuratannya dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi. |
Bookkeeping | Pembukuan | Proses pencatatan semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis. |
Capital | Modal | Uang atau aset lainnya yang diinvestasikan oleh pemilik dalam bisnis untuk memulai atau menjalankan operasinya. |
Istilah Akuntansi Dalam Bahasa Inggris dan Artinya
Istilah Akuntansi | Artinya adalah |
Account Payable | Hutang Dagang |
Account Receivable | Piutang Dagang |
Accrued Expense Hutang Biaya | Hutang Biaya |
Acumulated depreciation of building | Akumulasi Penyusutan Gedung |
Acumulated depreciation of equipment | Akumulasi Penyusutan Peralatan |
Acumulated depreciation of land | Akumulasi Penyusutan Tanah |
Acumulated depreciation of machine | Akumulasi Penyusutan Mesin |
Acumulated depreciation of motor vehicle | Akumulasi Penyusutan Kendaraan |
Acumulated depreciation of office equipment | Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor |
Acumulated depreciation of store equipment | Akumulasi Penyusutan Peralatan Toko |
Administrative Expense | Biaya Administrasi |
Advertising Expense | Biaya Iklan |
Allowance For Doubtful Debt | Penyisihan Kerugian Piutang |
Assets | Harta |
Bad Debt Expense | Biaya Kerugian Piutang |
Bank Payable / Loan From Bank | Hutang Bank |
Bank Service Charge | Biaya Administrasi Bank |
Bond Payable | Hutang Obligasi |
Building | Gedung |
Cash In Bank | Kas di Bank |
Common Stock | Saham |
Commosion Income | Pendapatan Dari Komisi |
Consignment Income | Pendapatan Dari Konsinyasi |
Cost Of Goods Sold | Harga Pokok Penjualan |
Current Assets | Harta Lancar |
Depreciation Expense | Biaya Penyusutan Harta |
Depreciation Expense Of Building | Biaya Penyusutan Gedung |
Depreciation Expense Of Equipment | Biaya penyusutan Peralatan |
Depreciation Expense Of Furniture And Fixture | Biaya Penyusutan Perabot/Inventaris |
Depreciation Expense Of Machine | Biaya Penyusutan Mesin |
Depreciation Expense Of Motor Vehicle | Biaya Penyusutan Kendaraan |
Depreciation Expense Of Office Equipment | Biaya Penyusutan Peralatan Kantor |
Depreciation Expense Of Store Equipment | Biaya Penyusutan Peralatan Toko |
Devidend | Pengambilan Saham |
Equipment | Peralatan |
Equity | Modal |
Expense | Biaya |
Fare Income | Pendapatan Dari Angkutan |
Fees Earned | Honor |
Fixed Assets | Harta Tetap |
Franchise | Hak Istimewa |
Freight In Ongkos | Angkut Pembelian |
Freight Out Ongkos | Angkut Penjualan |
Furniture And Fixture | Perabot & Inventaris |
Goodwill | Nama Baik |
Income From Joint Venture | Pendapatan Dari Usaha Petungan |
Income Summary | Ikhtisar Laba Rugi |
Income Tax Expense | Biaya Pajak Penghasilan |
Insurance Expense | Biaya Asuransi |
Intangible Fixed Assets | Harta Tidak Berwujud |
Interest Expense | Biaya Bunga |
Interest Income | Pendapatan Bunga |
Interest Payable Hutang Bunga | Hutang Bunga |
Interest Receivable | Piutang Bunga |
Investment In Bond | Investasi Dalam Obligasi |
Investment In Common Stock | Investasi Dalam Saham |
Land | Tanah |
Leasing | Hak Sewa |
Liabilities | Kewajiban |
Long Term Investment | Investasi Jangka Panjang |
Machine | Mesin |
Marketable Securities | Surat-Surat Berharga |
Merchandise Inventory | Persediaan Barang Dagangan |
Miscellanious Expense | Biaya Rupa-Rupa |
Mortgage Payable | Hutang Hipotek |
Motor Vehicle | Kendaraan |
Motor Vehicle Expense | Biaya Kendaraan |
Notes Payable | Hutang Wesel |
Notes Receivable | Piutang Wesel |
Office Equipment | Peralatan Kantor |
Office Salaries Expense | Biaya Gaji Kantor |
Office Supplies | Perlengkapan Kantor |
Office Supplies Expense | Biaya Perlengkapan Kantor |
Other Income | Pendapatan Lain-Lain |
Other Operating Expense | Biaya Operasi Lainnya |
Paid Up Capital | Setoran Modal |
Petty Cash | Kas Kecil |
Preferred Stock | Saham Preferen / Istimewa |
Prepaid Advertising | Iklan Dibayar Dimuka |
Prepaid Expense | Biaya Dibayar Dimuka |
Prepaid Insurance | Ansuransi Dibayar Dimuka |
Prepaid Rent | Sewa Dibayar Dimuka |
Prive | Pengambilan Pribadi |
Purchase | Pembelian |
Purchase Discount | Potongan Pembelian |
Purchase Return | Pengembalian Pembelian |
Recovery Income | Pendapatan Diterima Kembali |
Rent Expense | Biaya Sewa |
Rent Income | Pendapatan Sewa |
Retained | Laba Ditahan |
Revenue | Pendapatan |
Salaries Payable | Hutang Gaji |
Sales Discount | Potongan Penjualan |
Sales Penjualan | Penjualan |
Sales Return | Pengembalian Penjualan |
Salesmen Salaries Expense | Biaya Gaji Bagian Penjualan |
Store Equipment | Peralatan Toko |
Store Salaries Expense | Biaya Gaji Toko |
Store Supplies | Perlengkapan Toko |
Store Supplies Expense | Biaya Perlengkapan Toko |
Supplies | Perlengkapan |
Supplies Expense | Biaya Perlengkapan Toko |
Tax Payable | Hutang Pajak |
Telephone & Electeicity Expense | Biaya Telepon dan Listrik |
Temporary Investment | Investasi Jangka Pendek |
Unearned Rent | Sewa Diterima Dimuka |
Unearned Revenue | Pendapatan Diterima Dimuka |
Utilities Expense | Biaya Prasarana |
Vat In | PPN Masukan |
Vat Out | PPN Keluaran |
Wages & Salaries Expense | Biaya Upah dan gaji |
Selain daftar istilah akuntansi dalam bahasa inggris tersebut, ada juga istilah akuntansi yang mungkin pernah Anda dengar dalam bahasa Indonesia tapi belum tahu istilahnya dalam bahasa inggris, berikut ini informasinya untuk Anda:
Istilah Akuntansi Dalam Bahasa Indonesia ke Inggris
Istilah | Arti | Penjelasan |
---|---|---|
Akrual | Akrual | Pendapatan atau beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau diterima pada akhir periode akuntansi. |
Aktiva Tetap | Fixed Assets | Aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnis dan memiliki umur lebih dari satu tahun. |
Akumulasi Penyusutan | Accumulated Depreciation | Total penyusutan yang telah dibebankan pada aset tetap selama masa manfaatnya. |
Akun Aset | Asset Accounts | Rekening yang mencatat semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. |
Akun Beban | Expense Accounts | Rekening yang mencatat semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. |
Akun Ekuitas | Equity Accounts | Rekening yang mencatat semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik. |
Akun Kewajiban | Liability Accounts | Rekening yang mencatat semua kewajiban atau utang perusahaan. |
Akun Kontra | Contra Accounts | Rekening yang digunakan untuk mengurangi saldo akun lain, seperti akumulasi penyusutan. |
Akun Modal Pemilik | Owner’s Equity Account | Rekening yang mencatat investasi pemilik dalam perusahaan. |
Akun Nominal/ Akun Laba-Rugi | Nominal Accounts | Rekening yang mencatat pendapatan dan beban untuk periode tertentu. |
Akun Penarikan Modal Pemilik / Prive | Owner’s Withdrawal Account | Rekening yang mencatat penarikan uang atau aset oleh pemilik dari perusahaan. |
Akun Pendapatan | Revenue Accounts | Rekening yang mencatat semua pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. |
Akun Permanen | Permanent Accounts | Rekening yang saldo akhirnya dibawa ke periode berikutnya. |
Akun Riil/ Akun Neraca | Real Accounts | Rekening yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas yang ada pada neraca. |
Akun Sementara | Temporary Accounts | Rekening yang saldo akhirnya ditutup pada akhir periode akuntansi. |
Akun/ Rekening | Accounts | Catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. |
Akuntan Industri/ Akuntan Biaya | Cost Accountant | Akuntan yang fokus pada pengendalian biaya dan analisis biaya dalam perusahaan. |
Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) | Certified Public Accountant | Akuntan yang telah lulus ujian dan memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik. |
Akuntansi | Accounting | Proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. |
Akuntansi Anggaran | Budgetary Accounting | Proses akuntansi yang berfokus pada perencanaan dan pengendalian anggaran. |
Akuntansi Biaya | Cost Accounting | Proses akuntansi yang berfokus pada pengumpulan dan analisis biaya. |
Akuntansi Intern | Internal Accounting | Proses akuntansi yang dilakukan untuk kepentingan internal perusahaan. |
Akuntansi Keuangan/ Akuntansi Umum | Financial Accounting/ General Accounting | Proses akuntansi yang berfokus pada laporan keuangan untuk pihak eksternal. |
Akuntansi Manajemen | Management Accounting | Proses akuntansi yang berfokus pada informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. |
Akuntansi Pemeriksaan | Auditing | Proses pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan keakuratannya. |
Akuntansi Pemerintahan | Governmental Accounting | Proses akuntansi yang berfokus pada entitas pemerintah dan laporan keuangannya. |
Akuntansi Perpajakan | Tax Accounting | Proses akuntansi yang berfokus pada perhitungan dan pelaporan pajak. |
Akuntansi Publik | Public Accounting | Jasa akuntansi yang diberikan kepada publik oleh akuntan publik. |
Aset | Assets | Segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. |
Aset Tak Berwujud | Intangible Assets | Aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. |
Asuransi Dibayar di Muka | Prepaid Insurance | Pembayaran asuransi yang dilakukan di awal periode untuk perlindungan di masa depan. |
Ayat Jurnal | Journal Entry | Catatan yang mencatat transaksi keuangan dalam buku harian. |
Ayat Jurnal Koreksi | Correction Entries | Jurnal yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. |
Ayat Jurnal Pembalik | Reversing Entries | Jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian di periode berikutnya. |
Ayat Jurnal Penutup | Closing Entries | Jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal pada akhir periode akuntansi. |
Ayat Jurnal Penyesuaian | Adjusting Entry | Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun sebelum laporan keuangan disusun. |
Bahasa Bisnis | Business Language | Istilah dan terminologi yang digunakan dalam dunia bisnis. |
Beban | Expenses | Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasinya. |
Beban Gaji | Salary Expense | Biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. |
Beban Iklan | Advertising Expense | Biaya yang dikeluarkan untuk promosi dan iklan produk atau jasa. |
Beban Operasi | Operational Expenses | Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi bisnis sehari-hari. |
Beban Penyusutan | Depreciation Expense | Biaya yang dicatat sebagai penyusutan aset tetap selama periode akuntansi. |
Beban Sewa | Rent Expense | Biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat atau peralatan. |
Bentuk Akun | Account Form | Format yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam akun. |
Bentuk Akun Stafel | Balance Column Accounts | Format akun yang menyajikan saldo debit dan kredit dalam kolom terpisah. |
Bentuk Bertahap | Multiple Step Form | Format laporan laba rugi yang menyajikan beberapa langkah untuk menghitung laba bersih. |
Bentuk Langsung | Single Step Form | Format laporan laba rugi yang menyajikan pendapatan dan beban dalam satu langkah. |
Buku Besar | General Ledger | Buku yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis. |
Catatan atas Laporan Keuangan | Notes of Financial Statements | Penjelasan tambahan yang menyertai laporan keuangan untuk memberikan konteks lebih lanjut. |
Dasar Akrual | Accrual Basis | Metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan beban saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. |
Dasar Tunai / Dasar Kas | Cash Basis | Metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan beban saat kas diterima atau dibayarkan. |
Debit | Debit | Pencatatan yang meningkatkan aset atau biaya, dan mengurangi kewajiban atau ekuitas. |
Dokumen Sumber | Source Document | Dokumen yang mendukung pencatatan transaksi keuangan, seperti faktur atau kwitansi. |
Ekuitas Pemilik | Owner’s Equity | Nilai kepemilikan pemilik dalam perusahaan setelah dikurangi kewajiban. |
Horizontal/ Bentuk Akun T | T Account Form | Format akun yang menyajikan informasi dalam bentuk T untuk memudahkan analisis. |
Ikhtisa Laba-Rugi | Income Statement Summary | Ringkasan laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan beban. |
Investasi Jangka Panjang | Longterm Investment | Investasi yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. |
Jurnal Dua Kolom | Two Column Journal | Jurnal yang mencatat transaksi dalam dua kolom, biasanya untuk debit dan kredit. |
Jurnal Khusus | Special Journal | Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu, seperti penjualan atau pembelian. |
Jurnal Penyesuaian | Adjustment Journal | Jurnal yang digunakan untuk mencatat penyesuaian pada akhir periode akuntansi. |
Jurnal/ Buku Harian | Journal | Buku yang mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis. |
Kas | Cash | Uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. |
Keluaran (Barang atau Jasa=Output) | Output | Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. |
Kewajiban | Liabilities | Utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. |
Kewajiban Akrual | Accrued Liabilities | Kewajiban yang telah terjadi tetapi belum dibayar. |
Kewajiban Jangka Panjang | Longterm Debts | Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. |
Kewajiban Lain-lain | Other Liabilities | Kewajiban yang tidak termasuk dalam kategori kewajiban lancar atau jangka panjang. |
Kewajiban Lancar | Current Liabilities | Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. |
Konsep Penandingan | Matching Concept | Prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan dan beban harus dicatat dalam periode yang sama. |
Konsep Pengakuan Pendapatan | Revenue Recognition Concept | Prinsip akuntansi yang menentukan kapan pendapatan harus diakui. |
Kredit | Credit | Pencatatan yang mengurangi aset atau biaya, dan meningkatkan kewajiban atau ekuitas. |
Kreditor | Creditur | Pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan. |
Laba | Profit | Selisih positif antara pendapatan dan biaya. |
Laba Bersih sebelum Pajak | Net Income before Taxes | Laba bersih yang dihitung sebelum pajak dikenakan. |
Laba Bersih setelah Pajak | Net Income after Taxes | Laba bersih yang dihitung setelah pajak dikenakan. |
Laporan Arus Kas | Statement of Cash Flow | Laporan yang mencatat aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. |
Laporan Ekuitas Pemilik | Statement of Owner’s Equity | Laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. |
Laporan Keuangan | Financial Statement | Laporan yang menyajikan informasi keuangan perusahaan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. |
Laporan Laba-Rugi | Income Statement | Laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu untuk menunjukkan laba atau rugi. |
Manajer | Manager | Individu yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi perusahaan. |
Neraca | Balance Sheet | Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. |
Neraca Lajur/ Kertas Kerja | Worksheet | Dokumen yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan melakukan penyesuaian. |
Neraca Saldo | Trial Balance | Laporan yang menunjukkan saldo semua akun pada akhir periode akuntansi. |
Neraca Saldo setelah Penutupan | Post Closing Trial Balance | Neraca saldo yang disusun setelah semua akun nominal ditutup. |
Neraca Saldo yang Disesuaikan | Adjusted Trial Balance | Neraca saldo yang telah disesuaikan dengan penyesuaian yang diperlukan. |
Organisasi Nirlaba | Non-profit Oriented Organization | Organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, biasanya berfokus pada misi sosial. |
Pelanggan | Customer | Individu atau entitas yang membeli barang atau jasa dari perusahaan. |
Pemegang Buku | Book Keeper | Individu yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. |
Pemeriksa Intern | Internal Auditor | Auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan dari dalam. |
Pemilik Perusahaan | Owner | Individu atau entitas yang memiliki perusahaan. |
Pemindah Bukuan | Posting | Proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar. |
Penanam Modal | Investor | Individu atau entitas yang menginvestasikan uang dalam perusahaan. |
Penangguhan | Deferrals | Pendapatan atau beban yang telah diterima atau dibayar tetapi belum diakui dalam laporan keuangan. |
Pendapatan Diterima di Muka | Unearned Revenue | Pendapatan yang telah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan. |
Pendapatan Jasa | Service Revenue | Pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan jasa. |
Penjurnalan | Journalizing | Proses mencatat transaksi ke dalam jurnal. |
Peralatan Kantor | Office Equipment | Aset tetap yang digunakan dalam operasi kantor. |
Periode Akuntansi | Accounting Period | Rentang waktu yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. |
Perlengkapan | Supplies | Barang yang digunakan dalam operasi bisnis tetapi tidak dijual. |
Persamaan Dasar Akuntansi | Accounting Equation | Persamaan yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas (Aset = Kewajiban + Ekuitas). |
Perusahaan Dagang | Merchandising | Perusahaan yang menjual barang dagangan. |
Perusahaan Jasa | Service Company | Perusahaan yang menyediakan jasa kepada pelanggan. |
Perusahaan Manufaktur | Manufacturing | Perusahaan yang memproduksi barang untuk dijual. |
Perusahaan Persekutuan | Partnership | Perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. |
Perusahaan Perseorangan | Proprietorship | Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. |
Perusahaan Perseroan | Corporation | Perusahaan yang memiliki status hukum terpisah dari pemiliknya. |
Piutang Usaha | Accounts Receivable | Uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. |
Porsekot/ Premi | Prepaid | Pembayaran yang dilakukan di muka untuk barang atau jasa yang akan diterima di masa depan. |
Proses Akuntansi | Accounting Process | Serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. |
Proses Penyesuaian | Adjusting Process | Proses yang dilakukan untuk menyesuaikan akun sebelum laporan keuangan disusun. |
Rugi | Loss | Selisih negatif antara pendapatan dan biaya. |
Saldo | Balance | Jumlah yang tersisa dalam akun setelah semua transaksi dicatat. |
Saldo Normal Akun | Normal Balance | Saldo yang diharapkan untuk akun tertentu, seperti saldo debit untuk aset dan beban, serta saldo kredit untuk kewajiban dan ekuitas. |
Seimbang | Balance | Kondisi di mana total debit sama dengan total kredit dalam buku besar. |
Sewa Dibayar di Muka | Prepaid Rent Expense | Pembayaran sewa yang dilakukan di awal periode untuk penggunaan di masa depan. |
Siklus Akuntansi | Accounting Cycle | Proses berulang yang dilakukan dalam akuntansi dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. |
Sistem Akuntansi Berpasangan | Double Entry System | Metode akuntansi yang mencatat setiap transaksi dalam dua akun, yaitu debit dan kredit. |
Sumber Daya | Input | Barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi. |
Tanah | Land | Aset tetap yang berupa tanah yang dimiliki oleh perusahaan. |
Transaksi Bisnis | Business Transaction | Peristiwa yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan dicatat dalam akuntansi. |
Transaksi Eksternal | External Transaction | Transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak luar. |
Transaksi Internal | Internal Transaction | Transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. |
Utang Beban/ Beban Akrual | Accrued Expenses | Kewajiban yang timbul dari beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar. |
Utang Usaha | Accounts Payable | Kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemasok atau vendor atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. |
Utilitas | Utilities Expenses | Biaya yang dikeluarkan untuk layanan utilitas seperti listrik, air, dan gas. |
Kesimpulan
Memahami istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris sangat penting bagi profesional di bidang keuangan, terutama dalam lingkungan bisnis internasional. Dengan menguasai istilah-istilah ini, Anda akan lebih mudah membaca dan memahami laporan keuangan, melakukan analisis, dan berkomunikasi dengan rekan kerja atau klien yang menggunakan bahasa Inggris dalam praktik akuntansinya.